INTRODUCTION
Avec les dessins animés de notre enfance ainsi que les décorations et les histoires de Noël , on pourrait croire qu’un Noel sans neige et sans froid c’est anormal .. Et bien c’est faux ! Voici un article sur le temps du 25 Décembre depuis 30 ans sur la région Lorraine.
30 ans de Noel
Ce tableau résume le temps général sur la Lorraine lors des 30 derniers Noël au petit matin (7h), « neige Vosges » signifie qu’il y est tombé de la neige fraiche uniquement sur les sommets Vosgiens .
Date | Type de temps | Date | Type de temps |
25/12/85 | Pluie faible , 6 à 8°C | 25/12/00 | Calme et Frais , 3 à 5°C |
25/12/86 | Froid , -3 à -6°C | 25/12/01 | Pluie neige (neige Vosges) 0 à 2°C |
25/12/87 | Calme et frais , 1 à 3°C | 25/12/02 | Calme et doux , 7,5°C |
25/12/88 | Brouillard et douceur , 8 à 10°C | 25/12/03 | Calme , -1 à 3°C |
25/12/89 | Calme et frais , -1 à 5°C | 25/12/04 | Pluvieux , 6°C |
25/12/90 | Brumeux et frais , 1°C | 25/12/05 | Calme , 2 à 4°C |
25/12/91 | Calme , -4°à 2°C | 25/12/06 | Brouillard givrant , -2 à -3,5°C |
25/12/92 | Brouillard , 0°C | 25/12/07 | Important brouillard givrant , -8°C |
25/12/93 | Fine pluie froide (neige Vosges) 2°C | 25/12/08 | Brumeux 1 à 3 °C |
25/12/94 | Calme , -1°C | 25/12/09 | Venteux(90km/h) et averses 3,5°C |
25/12/95 | Pluie fine , 1 à 5°C | 25/12/10 | Neige partout , -3 à -5°C |
25/12/96 | Sec mais très froid , -9°C | 25/12/11 | Calme , 2 à 3°C |
25/12/97 | Calme et doux , 9 à 11°C | 25/12/12 | Très doux , 10 à 12°C |
25/12/98 | Très frais , 0 à 2°C | 25/12/13 | Pluvieux , 7°C |
25/12/99 | Venteux (80 km/h) et doux , 8,5°C | 25/12/14 | Calme , 2 à 5°C |
On remarque très clairement qu’il fait majoritairement frais ( -2 à 5°C ) où doux (5 à 12°C ) les matins de Noël . Ce qui est tout a fait normal car en France, le mois de Décembre et généralement plus influencé par les vents d’Ouest que pour les mois de Janvier et Février .